weekend
midweek
week
vanaf vrijdag 15u tot maandag 11u
vanaf maandag 15u tot vrijdag 11u
vanaf maandag of vrijdag 15u naar keuze

Bekijk beschikbaarheid
October 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | X | X | X |
X | X |
November 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | |
December 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | X | X | X |
X | X | X | X | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | |
Januari 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| | | | | | |
Februari 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | X | X | X |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | |
Maart 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | X | X | X |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | |
April 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| | | | |
Mei 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| | | | |
Juni 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | |
Juli 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| | | | |
Augustus 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | |
September 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | |
October 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| | | | | | |
November 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | |
December 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |